Site report
cloudflare.com
Last crawled 10/13/2026, 4:48:07 AM
Authority (coverage-checked)
Limited coverage
Shown once our link graph sees 5+ referring domains
Pages crawled
192
Pages our crawler has fetched
Referring domains
1
Backlinks in index
2
Follow share
100%
Avg load
797 ms
From our crawl
Top pages
| Page | Words | Links out | Load | Code |
|---|---|---|---|---|
| Domain Registration Agreement | Cloudflarehttps://cloudflare.com/domain-registration-agreement | 6,757 | 137 / 33 | 238 ms | 200 |
| Cloudflare Bloghttps://cloudflare.com/blog | 1,341 | 137 / 13 | 110 ms | 200 |
| Cloudflare Impact | Cloudflarehttps://cloudflare.com/impact | 1,913 | 134 / 70 | 1210 ms | 200 |
| Cloudflare for Retail & Ecommerce | Cloudflare | Cloudflarehttps://cloudflare.com/retail | 1,629 | 133 / 30 | 117 ms | 200 |
| ENTERPRISE SUBSCRIPTION TERMS OF SERVICE | Cloudflarehttps://cloudflare.com/enterpriseterms | 8,901 | 133 / 38 | 629 ms | 200 |
| Connectivity cloud services | Cloudflarehttps://cloudflare.com/connectivity-cloud | 1,499 | 131 / 32 | 103 ms | 200 |
| Cloudflare Integrates Services with Oracle Cloud Infrastructure to Help Customers Supercharge Applications and AI Workloads | Cloudflarehttps://cloudflare.com/press-releases/2025/cloudflare-integrates-services-with-oracle-cloud-infrastructure-to-help | 2,125 | 130 / 36 | 365 ms | 200 |
| Access | Zero Trust Network Access (ZTNA) solution | Cloudflarehttps://cloudflare.com/products/cloudflare-access | 3,919 | 130 / 49 | 246 ms | 200 |
| Access | Zero Trust Network Access (ZTNA) solution | Cloudflarehttps://cloudflare.com/sase/products/access | 3,919 | 130 / 49 | 356 ms | 200 |
| Cloudflare Announces Public Certificate Authority for the Post-Quantum Web | Cloudflarehttps://cloudflare.com/press/press-releases/2026/cloudflare-announces-public-certificate-authority-for-the-post-quantum-web | 2,147 | 126 / 35 | 377 ms | 200 |
| Cloudflare Cookie Policy | Cloudflarehttps://cloudflare.com/cookie-policy | 2,399 | 126 / 55 | 239 ms | 200 |
| Cloudflare Introduces Adaptive Intelligence; Reverses the Economics of Automated Cyber Attacks | Cloudflarehttps://cloudflare.com/press/press-releases/2026/cloudflare-introduces-adaptive-intelligence-reverses-the-economics-of-automated-cyber-attacks | 1,903 | 126 / 34 | 307 ms | 200 |
| Cloudflare Launches Basin: A More Open and Accessible Data Platform for Developers | Cloudflarehttps://cloudflare.com/press/press-releases/2026/cloudflare-launches-basin-a-more-open-and-accessible-data-platform-for-developers | 1,857 | 125 / 34 | 263 ms | 200 |
| Cloudflare Expands Support for AI Coding Agents with Cursor Cloud Agents on Cloudflare Sandboxes | Cloudflarehttps://cloudflare.com/press/press-releases/2026/cloudflare-expands-support-for-ai-coding-agents-with-cursor-cloud-agents-on-cloudflare-sandboxes | 1,714 | 124 / 41 | 207 ms | 200 |
| Cloudflare Partners with OpenAI Daybreak Models to Redefine Vulnerability Management with AI-Powered Edge Defense | Cloudflarehttps://cloudflare.com/press/press-releases/2026/cloudflare-partners-with-openai-daybreak-models-to-redefine-vulnerability-management-with-ai-powered-edge-defense | 1,980 | 123 / 35 | 362 ms | 200 |
| Coffee shop networking with Cloudflare | Cloudflarehttps://cloudflare.com/coffee-shop-networking | 1,419 | 122 / 35 | 205 ms | 200 |
| Cloudflare Trust Hub | Cloudflarehttps://cloudflare.com/trust-hub | 983 | 122 / 30 | 190 ms | 200 |
| Cloudflare's Privacy Policy | Cloudflarehttps://cloudflare.com/turnstile-privacy-policy | 1,410 | 122 / 30 | 276 ms | 200 |
| Cloudflare for Gaming | Cloudflarehttps://cloudflare.com/gaming | 1,292 | 121 / 31 | 108 ms | 200 |
| Our Trademark Guidelines | Cloudflare | Cloudflarehttps://cloudflare.com/trademark | 1,835 | 121 / 29 | 482 ms | 200 |
| Cloudflare Transparency Report | Cloudflarehttps://cloudflare.com/transparency | 1,026 | 121 / 32 | 157 ms | 200 |
| Cloudflare for Campaigns | Cloudflarehttps://cloudflare.com/campaigns | 1,195 | 121 / 31 | 280 ms | 200 |
| Post-quantum cryptography solutions | PQC compliance | Cloudflarehttps://cloudflare.com/pqc | 1,660 | 120 / 33 | 326 ms | 200 |
| Argo Smart Routing | Accelerate Web Apps | Cloudflarehttps://cloudflare.com/products/argo-smart-routing | 2,043 | 111 / 25 | 1491 ms | 200 |
| Products | Cloudflarehttps://cloudflare.com/products | 650 | 110 / 10 | 251 ms | 200 |
Link graph
Referring domains
Link graph
Anchor text
- CloudFlare’s 1.1.1.1 public DNS resolver1
- My traceroute (MTR)1
Scoring v2
Score breakdown
Working out the scores…
Audit v1
SEO audit
Auditing the crawled pages…
Historical record
Traffic over time
Monthly traffic history
Loading history…
Historical record
Authority over time
4 snapshots since 10/13/2026 · authority +22 over that period · 1 referring domains now. Next automatic refresh 11/6/2026.
Estimated total traffic
UNAVAILABLENot yet available
CompeteChecker has not yet collected enough validated behavioral data to publish a reliable total-traffic estimate for this domain.
Own this website? Install our snippet and the measured number will appear here and in the history chart below.
Real visits
Measured visit counts appear here once this site adds the competeChecker snippet:
<script async src="https://competechecker.com/cc.js" data-domain="cloudflare.com"></script>How this is calculated
- Authority — log-scaled referring domains and backlink volume from our graph, plus follow share, indexed page count and a small speed factor.
- Referring domains — distinct domains we have crawled that link to cloudflare.com.
- Load time — average server response time our crawler measured.
