Site report

cloudflare.com

Last crawled 10/13/2026, 4:48:07 AM

Authority (coverage-checked)

Limited coverage

Shown once our link graph sees 5+ referring domains

Pages crawled

192

Pages our crawler has fetched

Referring domains

1

Backlinks in index

2

Follow share

100%

Avg load

797 ms

From our crawl

Top pages

PageWordsLinks outLoadCode
Domain Registration Agreement | Cloudflarehttps://cloudflare.com/domain-registration-agreement6,757137 / 33238 ms200
Cloudflare Bloghttps://cloudflare.com/blog1,341137 / 13110 ms200
Cloudflare Impact | Cloudflarehttps://cloudflare.com/impact1,913134 / 701210 ms200
Cloudflare for Retail & Ecommerce | Cloudflare | Cloudflarehttps://cloudflare.com/retail1,629133 / 30117 ms200
ENTERPRISE SUBSCRIPTION TERMS OF SERVICE | Cloudflarehttps://cloudflare.com/enterpriseterms8,901133 / 38629 ms200
Connectivity cloud services | Cloudflarehttps://cloudflare.com/connectivity-cloud1,499131 / 32103 ms200
Cloudflare Integrates Services with Oracle Cloud Infrastructure to Help Customers Supercharge Applications and AI Workloads | Cloudflarehttps://cloudflare.com/press-releases/2025/cloudflare-integrates-services-with-oracle-cloud-infrastructure-to-help2,125130 / 36365 ms200
Access | Zero Trust Network Access (ZTNA) solution | Cloudflarehttps://cloudflare.com/products/cloudflare-access3,919130 / 49246 ms200
Access | Zero Trust Network Access (ZTNA) solution | Cloudflarehttps://cloudflare.com/sase/products/access3,919130 / 49356 ms200
Cloudflare Announces Public Certificate Authority for the Post-Quantum Web | Cloudflarehttps://cloudflare.com/press/press-releases/2026/cloudflare-announces-public-certificate-authority-for-the-post-quantum-web2,147126 / 35377 ms200
Cloudflare Cookie Policy | Cloudflarehttps://cloudflare.com/cookie-policy2,399126 / 55239 ms200
Cloudflare Introduces Adaptive Intelligence; Reverses the Economics of Automated Cyber Attacks | Cloudflarehttps://cloudflare.com/press/press-releases/2026/cloudflare-introduces-adaptive-intelligence-reverses-the-economics-of-automated-cyber-attacks1,903126 / 34307 ms200
Cloudflare Launches Basin: A More Open and Accessible Data Platform for Developers | Cloudflarehttps://cloudflare.com/press/press-releases/2026/cloudflare-launches-basin-a-more-open-and-accessible-data-platform-for-developers1,857125 / 34263 ms200
Cloudflare Expands Support for AI Coding Agents with Cursor Cloud Agents on Cloudflare Sandboxes | Cloudflarehttps://cloudflare.com/press/press-releases/2026/cloudflare-expands-support-for-ai-coding-agents-with-cursor-cloud-agents-on-cloudflare-sandboxes1,714124 / 41207 ms200
Cloudflare Partners with OpenAI Daybreak Models to Redefine Vulnerability Management with AI-Powered Edge Defense | Cloudflarehttps://cloudflare.com/press/press-releases/2026/cloudflare-partners-with-openai-daybreak-models-to-redefine-vulnerability-management-with-ai-powered-edge-defense1,980123 / 35362 ms200
Coffee shop networking with Cloudflare | Cloudflarehttps://cloudflare.com/coffee-shop-networking1,419122 / 35205 ms200
Cloudflare Trust Hub | Cloudflarehttps://cloudflare.com/trust-hub983122 / 30190 ms200
Cloudflare's Privacy Policy | Cloudflarehttps://cloudflare.com/turnstile-privacy-policy1,410122 / 30276 ms200
Cloudflare for Gaming | Cloudflarehttps://cloudflare.com/gaming1,292121 / 31108 ms200
Our Trademark Guidelines | Cloudflare | Cloudflarehttps://cloudflare.com/trademark1,835121 / 29482 ms200
Cloudflare Transparency Report | Cloudflarehttps://cloudflare.com/transparency1,026121 / 32157 ms200
Cloudflare for Campaigns | Cloudflarehttps://cloudflare.com/campaigns1,195121 / 31280 ms200
Post-quantum cryptography solutions | PQC compliance | Cloudflarehttps://cloudflare.com/pqc1,660120 / 33326 ms200
Argo Smart Routing | Accelerate Web Apps | Cloudflarehttps://cloudflare.com/products/argo-smart-routing2,043111 / 251491 ms200
Products | Cloudflarehttps://cloudflare.com/products650110 / 10251 ms200

Link graph

Referring domains

Link graph

Anchor text

  • CloudFlare’s 1.1.1.1 public DNS resolver1
  • My traceroute (MTR)1

Scoring v2

Score breakdown

Working out the scores…

Audit v1

SEO audit

Auditing the crawled pages…

Historical record

Traffic over time

Monthly traffic history

Loading history…

Historical record

Authority over time

4 snapshots since 10/13/2026 · authority +22 over that period · 1 referring domains now. Next automatic refresh 11/6/2026.

Crawl this site

Crawling adds pages and links to our own index. Sign in to run one.

Sign in to crawl

Estimated total traffic

UNAVAILABLE

Not yet available

CompeteChecker has not yet collected enough validated behavioral data to publish a reliable total-traffic estimate for this domain.

Own this website? Install our snippet and the measured number will appear here and in the history chart below.

Real visits

Measured visit counts appear here once this site adds the competeChecker snippet:

<script async src="https://competechecker.com/cc.js" data-domain="cloudflare.com"></script>

How this is calculated

  • Authority — log-scaled referring domains and backlink volume from our graph, plus follow share, indexed page count and a small speed factor.
  • Referring domains — distinct domains we have crawled that link to cloudflare.com.
  • Load time — average server response time our crawler measured.
Full method →